
Christopher Alan Nkunku
Position
Angreb
Alder
28 (1997-11-14)
Nationalitet
FrankrigNr.
18
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 32M
Løn
€ 178,077 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 16 (8) | 779 | 4 (2) | 2 | 5 | 0 | 0 | 173 | 6.6 |
| Coppa Italia | 2 (1) | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7.3 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-04-27 | 2025-05-23 | 26 |
Forstrækning | 2024-02-26 | 2024-05-03 | 67 |
Hofteskade | 2024-01-05 | 2024-01-30 | 25 |
Knæskade | 2023-08-04 | 2023-12-15 | 133 |
Slag | 2023-03-04 | 2023-04-14 | 41 |
Knæskade | 2022-11-15 | 2023-02-17 | 94 |
Rygskade | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 8 |
Slag | 2020-12-10 | 2021-01-15 | 36 |
Lyskeskade | 2018-10-04 | 2018-10-15 | 11 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 23 | 55 |
| 2. | AC Milan | 22 | 47 |
| 3. | Napoli | 23 | 46 |
| 4. | Juventus | 23 | 45 |
| 5. | AS Roma | 23 | 43 |
| 6. | Como | 23 | 41 |
| 7. | Atalanta | 23 | 36 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 2 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| C. Nkunku | 5 | 2 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| A. Rabiot | 3 | 3 |





TV2 Sport
TV2 Play

