AC Milan transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 424.0M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 01/09/2025 | Spiller A. Rabiot | Fra Marseille | Pris€ 7M |
| Dato 01/09/2025 | Spiller D. Odogu | Fra VfL Wolfsburg | Pris€ 7M |
| Dato 31/08/2025 | Spiller A. Rabiot | Fra Marseille | Pris€ 7M |
| Dato 31/08/2025 | Spiller D. Odogu | Fra VfL Wolfsburg | Pris€ 7M |
| Dato 30/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Fra Chelsea | Pris€ 37M |
| Dato 30/08/2025 | Spiller A. Rabiot | Fra Marseille | Pris€ 7M |
| Dato 29/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Fra Chelsea | Pris€ 37M |
| Dato 28/08/2025 | Spiller C. Nkunku | Fra Chelsea | Pris€ 37M |
| Dato 15/08/2025 | Spiller Z. Athekame | Fra BSC Young Boys | Pris€ 10M |
| Dato 14/08/2025 | Spiller Z. Athekame | Fra BSC Young Boys | Pris€ 10M |
| Dato 13/08/2025 | Spiller Z. Athekame | Fra BSC Young Boys | Pris€ 10M |
| Dato 13/08/2025 | Spiller K. De Winter | Fra Genoa | Pris€ 20M |
| Dato 12/08/2025 | Spiller K. De Winter | Fra Genoa | Pris€ 20M |
| Dato 11/08/2025 | Spiller K. De Winter | Fra Genoa | Pris€ 20M |
| Dato 06/08/2025 | Spiller A. Jashari | Fra Club Brugge KV | Pris€ 36M |
| Dato 05/08/2025 | Spiller A. Jashari | Fra Club Brugge KV | Pris€ 36M |
| Dato 04/08/2025 | Spiller A. Jashari | Fra Club Brugge KV | Pris€ 36M |
| Dato 24/07/2025 | Spiller P. Estupiñán | Fra Brighton | Pris€ 17M |
| Dato 23/07/2025 | Spiller P. Estupiñán | Fra Brighton | Pris€ 17M |
| Dato 18/07/2025 | Spiller P. Terracciano | Fra Fiorentina | PrisFri |
| Dato 14/07/2025 | Spiller L. Modrić | Fra Real Madrid | PrisFri |
| Dato 03/07/2025 | Spiller S. Ricci | Fra Torino | Pris€ 23M |
| Dato 02/07/2025 | Spiller S. Ricci | Fra Torino | Pris€ 23M |
Udgående transfers
Total € 252.8M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 10/09/2025 | Spiller Y. Adli | Til Al Shabab | Pris€ 7M |
| Dato 09/09/2025 | Spiller Y. Adli | Til Al Shabab | PrisUkendt |
| Dato 08/09/2025 | Spiller Y. Adli | Til Al Shabab | PrisUkendt |
| Dato 07/09/2025 | Spiller Mateusz Skoczylas | Til Cracovia Krakow | PrisUkendt |
| Dato 06/09/2025 | Spiller Mateusz Skoczylas | Til Cracovia Krakow | PrisUkendt |
| Dato 01/09/2025 | Spiller M. Malaspina | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 31/08/2025 | Spiller M. Malaspina | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 30/08/2025 | Spiller M. Malaspina | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 21/08/2025 | Spiller N. Okafor | Til Leeds | Pris€ 19M |
| Dato 20/08/2025 | Spiller N. Okafor | Til Leeds | Pris€ 19M |
| Dato 19/08/2025 | Spiller N. Okafor | Til Leeds | Pris€ 19M |
| Dato 18/08/2025 | Spiller M. Lazetić | Til Aberdeen | PrisUkendt |
| Dato 12/08/2025 | Spiller M. Thiaw | Til Newcastle | Pris€ 35M |
| Dato 11/08/2025 | Spiller M. Thiaw | Til Newcastle | Pris€ 35M |
| Dato 10/08/2025 | Spiller F. Nissen | Til AIK Stockholm | PrisUkendt |
| Dato 10/08/2025 | Spiller M. Thiaw | Til Newcastle | Pris€ 35M |
| Dato 09/08/2025 | Spiller F. Nissen | Til AIK Stockholm | PrisUkendt |
| Dato 08/08/2025 | Spiller M. Liberali | Til Catanzaro | PrisUkendt |
| Dato 29/07/2025 | Spiller D. Vásquez | Til AS Roma | PrisFri |
| Dato 29/07/2025 | Spiller L. D'Alessio | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 28/07/2025 | Spiller L. D'Alessio | Til Novara | PrisUkendt |
| Dato 25/07/2025 | Spiller Emerson Royal | Til Flamengo | Pris€ 9M |
| Dato 22/07/2025 | Spiller N. Raveyre | Til PAU | PrisUkendt |
| Dato 18/07/2025 | Spiller M. Sportiello | Til Atalanta | Pris€ 1M |
| Dato 17/07/2025 | Spiller M. Sportiello | Til Atalanta | Pris€ 1M |
| Dato 11/07/2025 | Spiller A. Bozzolan | Til Reggiana | PrisUkendt |
| Dato 10/07/2025 | Spiller B. Omoregbe | Til Novi Pazar | PrisFri |
| Dato 10/07/2025 | Spiller A. Bozzolan | Til Reggiana | PrisUkendt |
| Dato 09/07/2025 | Spiller T. Hernández | Til Al-Hilal Saudi FC | PrisUkendt |
| Dato 05/07/2025 | Spiller A. Bakoune | Til Monza | PrisFri |
| Dato 01/07/2025 | Spiller T. Reijnders | Til Manchester City | Pris€ 55M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Marco Pellegrino | Til Boca Juniors | Pris€ 3.5M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller P. Kalulu | Til Juventus | Pris€ 14.3M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for AC Milan. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 20 | 40 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |


A. Rabiot
Marseille
D. Odogu
VfL Wolfsburg
C. Nkunku
Chelsea
Z. Athekame
BSC Young Boys
K. De Winter
Genoa
A. Jashari
Club Brugge KV
P. Estupiñán
Brighton
P. Terracciano
Fiorentina
L. Modrić
Real Madrid
S. Ricci
Torino
Y. Adli
Al Shabab
Mateusz Skoczylas
Cracovia Krakow
M. Malaspina
Novara
M. Malaspina
N. Okafor
Leeds
M. Lazetić
Aberdeen
M. Thiaw
Newcastle
F. Nissen
AIK Stockholm
M. Liberali
Catanzaro
D. Vásquez
AS Roma
L. D'Alessio
Emerson Royal
Flamengo
N. Raveyre
PAU
M. Sportiello
Atalanta
A. Bozzolan
Reggiana
B. Omoregbe
Novi Pazar
T. Hernández
Al-Hilal Saudi FC
A. Bakoune
Monza
T. Reijnders
Manchester City
Marco Pellegrino
Boca Juniors
P. Kalulu
Juventus




