
Rafael Alexandre da Conceição Leão
Position
Angreb
Alder
26 (1999-06-10)
Nationalitet
PortugalNr.
10
Højde
188 cm
Vægt
81 kg
Værdi
€ 75M
Løn
€ 123,269 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Lægskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 (10) | 847 | 7 (2) | 1 | 13 | 1 | 0 | 253 | 7.1 |
| Coppa Italia | 2 (2) | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.0 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | NaN | 21 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lægskade | 2025-08-18 | ||
Forstrækning | 2024-12-21 | 2025-01-01 | 11 |
Forstrækning | 2023-11-12 | 2023-12-07 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2018-08-17 | 2018-09-28 | 42 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 20 | 46 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 20 | 40 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |



adidas F50 Elite Vivid Horizon



