
David Uyoyo Odogu
Position
Forsvar
Alder
19 (2006-06-03)
Nationalitet

Nr.
27
Højde
191 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 5M
Løn
€ 17,885 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Coppa Italia | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.9 | |
Venskabskamp | () | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 9 |
Sygdom | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 7 |
Ukendt | 2024-08-16 | 2024-08-24 | 8 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Inter | 7 | 15 |
2. | Napoli | 7 | 15 |
3. | AS Roma | 7 | 15 |
4. | AC Milan | 6 | 13 |
5. | Bologna | 7 | 13 |
6. | Como | 7 | 12 |
7. | Juventus | 7 | 12 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
C. Pulišić | 6 | 2 |
S. Chukwueze | 6 | 5 |
L. Colombo | 5 | 2 |
S. Giménez | 3 | 1 |
S. Pavlović | 2 | 1 |
C. Nkunku | 1 | 0 |