
Strahinja Pavlović
Position
Forsvar
Alder
24 (2001-05-24)
Nationalitet
SerbienNr.
31
Højde
194 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 17M
Løn
€ 60,577 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 14 (14) | 1193 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 775 | 7.1 |
| Coppa Italia | 3 (3) | 269 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 268 | 7.0 |
| Venskabskamp | 27 (25) | 2032 | 1 | 1 | 32 | 11 | NaN | 1367 | 7.1 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 4 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 15 | 33 |
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Juventus | 15 | 26 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 14 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 11 | 2 |
| Rafael Leão | 6 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |



Puma Future 7 Ultimate Formula




