
Davide Bartesaghi
Position
Midtbane
Alder
19 (2005-12-29)
Nationalitet

Nr.
33
Højde
193 cm
Vægt
86 kg
Værdi
€ 1.8M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2 (1) | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6.7 |
Coppa Italia | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 7.3 |
Venskabskamp | 23 (9) | 123 | 0 | 1 | 0 | NaN | 61 | 6.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | |
2025-02-28 | 2025-03-02 | 2 | |
2024-10-04 | 2024-10-06 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 6 | 15 |
2. | AS Roma | 6 | 15 |
3. | AC Milan | 6 | 13 |
4. | Inter | 6 | 12 |
5. | Juventus | 6 | 12 |
6. | Atalanta | 6 | 10 |
7. | Bologna | 6 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Chukwueze | 6 | 5 |
L. Colombo | 5 | 2 |
C. Pulišić | 5 | 1 |
S. Giménez | 3 | 1 |
C. Nkunku | 2 | 0 |
S. Pavlović | 2 | 1 |