
João Félix Sequeira
Position
Angreb
Alder
25 (1999-11-10)
Nationalitet

Nr.
14
Højde
181 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€30 million
Løn
€ 67,676 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Lån
João Félix Sequeira er udlånt fra
Chelseaindtil 01/07/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 12 (3) | 363 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 195 | 6.8 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.2 | |
League Cup | 2 (2) | 166 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 61 | 7.5 |
Europa Conference League | 5 (3) | 328 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 7.7 |
Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65 | 7.3 |
Serie A | 14 (7) | 681 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 257 | 6.8 |
Coppa Italia | 4 (0) | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-01-30 | 2024-02-19 | 20 |
Ankelskade | 2024-01-30 | 2024-02-19 | 20 |
Slag | 2023-05-14 | 2023-05-25 | 11 |
Slag | 2023-05-14 | 2023-05-25 | 11 |
Suspenderet | 2023-01-14 | 2023-02-05 | |
Suspenderet | 2023-01-14 | 2023-02-05 | |
Suspenderet | 2022-11-07 | 2022-11-10 | |
Suspenderet | 2022-11-07 | 2022-11-10 | |
Lårskade | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 89 |
Lårskade | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 89 |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 6 |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 6 |
Læg/skinnebensskade | 2021-11-15 | 2021-11-27 | 12 |
Læg/skinnebensskade | 2021-11-15 | 2021-11-27 | 12 |
Suspenderet | 2021-09-19 | 2021-09-26 | |
Suspenderet | 2021-09-19 | 2021-09-26 | |
Ankel-/fodskade | 2021-07-02 | 2021-09-06 | 66 |
Ankel-/fodskade | 2021-07-02 | 2021-09-06 | 66 |
Slag | 2021-06-19 | 2021-06-21 | 2 |
Slag | 2021-06-19 | 2021-06-21 | 2 |
Ankelskade | 2021-04-12 | 2021-04-24 | 12 |
Ankelskade | 2021-04-12 | 2021-04-24 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 8 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-31 | 2021-04-08 | 8 |
Suspenderet | 2021-03-14 | 2021-03-22 | |
Suspenderet | 2021-03-14 | 2021-03-22 | |
Virus | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 13 |
Virus | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 13 |
Sygdom | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 6 |
Sygdom | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2020-07-04 | 2020-07-18 | 14 |
Ankel-/fodskade | 2020-07-04 | 2020-07-18 | 14 |
Knæskade | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 21 |
Knæskade | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 21 |
Suspenderet | 2020-03-08 | 2020-06-15 | |
Suspenderet | 2020-03-08 | 2020-06-15 | |
Forstrækning | 2020-01-31 | 2020-02-22 | 22 |
Forstrækning | 2020-01-31 | 2020-02-22 | 22 |
Ankelskade | 2019-10-20 | 2019-11-19 | 30 |
Ankelskade | 2019-10-20 | 2019-11-19 | 30 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
C. Pulišić | 15 | 10 |
T. Reijnders | 15 | 4 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
João Félix | 9 | 2 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |