
Tammy Bakumo-Abraham
Position
Angreb
Alder
27 (1997-10-02)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
190 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€20 million
Løn
€ 110,962 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Lån
Tammy Bakumo-Abraham er udlånt fra
AS Romaindtil 01/07/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (2) | 296 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6.9 |
Serie A | 28 (12) | 1179 | 3 (1) | 4 | 23 | 1 | 0 | 217 | 6.7 |
Coppa Italia | 5 (3) | 239 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 3 |
Lårskade | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2 |
Benskade | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 3 |
Skulderskade | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 12 |
ACL knæskade | 2023-06-06 | 2024-03-16 | 284 |
Ankel-/fodskade | 2021-03-12 | 2021-04-06 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 3 |
Ankel-/fodskade | 2020-02-26 | 2020-06-06 | 101 |
Ankel-/fodskade | 2020-02-02 | 2020-02-21 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0 |
Lyskeskade | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0 |
Hofte-/lårskade | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 6 |
Abdominal belastning | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 28 |
Rygskade | 2017-11-19 | 2017-11-24 | 5 |
Lyskeskade | 2017-08-05 | 2017-08-11 | 6 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
C. Pulišić | 15 | 10 |
T. Reijnders | 15 | 4 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
João Félix | 9 | 2 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |