
Kyle Andrew Walker
Position
Forsvar
Alder
34 (1990-05-28)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
183 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€10 million
Løn
€ 75,141 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Skader/fravær
Sygdom
Fodboldstøvler
Lån
Kyle Andrew Walker er udlånt fra
Manchester Cityindtil 01/07/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 6.8 |
Premier League | 15 (9) | 965 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 731 | 6.7 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.3 | |
Champions League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 6.8 |
Serie A | 11 (7) | 658 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 372 | 6.9 |
Coppa Italia | 3 (2) | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 8 |
Sygdom | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 8 |
Håndskade | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 13 |
Håndskade | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 13 |
Lårskade | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 8 |
Lårskade | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 8 |
Sygdom | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 3 |
Sygdom | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 3 |
Knæskade | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 18 |
Knæskade | 2024-10-14 | 2024-11-01 | 18 |
Forstrækning | 2024-03-24 | 2024-04-12 | 19 |
Forstrækning | 2024-03-24 | 2024-04-12 | 19 |
Rygskade | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 5 |
Rygskade | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 5 |
Lyskeskade | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 48 |
Lyskeskade | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 48 |
Slag | 2022-09-04 | 2022-09-16 | 12 |
Slag | 2022-09-04 | 2022-09-16 | 12 |
Ankel-/fodskade | 2022-05-05 | 2022-05-21 | 16 |
Ankel-/fodskade | 2022-05-05 | 2022-05-21 | 16 |
Ankel-/fodskade | 2022-04-14 | 2022-05-03 | 19 |
Ankel-/fodskade | 2022-04-14 | 2022-05-03 | 19 |
Sygdom | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 13 |
Sygdom | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 13 |
Ankel-/fodskade | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 1 |
Ankel-/fodskade | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 1 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Slag | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 4 |
Slag | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 4 |
Virus | 2020-12-25 | 2021-01-05 | 11 |
Virus | 2020-12-25 | 2021-01-05 | 11 |
Slag | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 18 |
Slag | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 18 |
Lyskeskade | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 6 |
Lyskeskade | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 6 |
Slag | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2 |
Slag | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2 |
Suspenderet | 2017-08-22 | 2017-08-27 | |
Suspenderet | 2017-08-22 | 2017-08-27 | |
Ankel-/fodskade | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 16 |
Ankel-/fodskade | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 16 |
Suspenderet | 2016-12-29 | 2017-01-02 | |
Suspenderet | 2016-12-29 | 2017-01-02 | |
Ankel-/fodskade | 2015-04-06 | 2015-06-01 | 56 |
Ankel-/fodskade | 2015-04-06 | 2015-06-01 | 56 |
Lyskeskade | 2014-08-13 | 2014-12-10 | 119 |
Lyskeskade | 2014-08-13 | 2014-12-10 | 119 |
Lyskeskade | 2014-03-17 | 2014-06-17 | 92 |
Lyskeskade | 2014-03-17 | 2014-06-17 | 92 |
Hofte-/lårskade | 2014-02-18 | 2014-03-06 | 16 |
Hofte-/lårskade | 2014-02-18 | 2014-03-06 | 16 |
Suspenderet | 2013-12-27 | 2013-12-30 | |
Suspenderet | 2013-12-27 | 2013-12-30 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
João Félix | 9 | 2 |
S. Giménez | 6 | 3 |