
Marco Landucci
Position
Manager
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | AS Roma | 12 | 27 |
| 2. | AC Milan | 12 | 25 |
| 3. | Napoli | 12 | 25 |
| 4. | Inter | 12 | 24 |
| 5. | Bologna | 12 | 24 |
| 6. | Como | 12 | 21 |
| 7. | Juventus | 12 | 20 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 7 | 2 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| Rafael Leão | 5 | 1 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |





TV2 Sport
TV2 Play

