
Pervis Josué Estupiñán Tenorio
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-01-21)
Nationalitet
EcuadorNr.
2
Højde
175 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 22M
Løn
€ 89,038 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 10 (8) | 590 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 258 | 6.6 |
| Coppa Italia | 2 (2) | 182 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 111 | 7.1 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.9 | |
| Venskabskamp | 4 (4) | 315 | 1 | 4 | 1 | NaN | 148 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 25 |
Sygdom | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 4 |
Ankelskade | 2024-04-14 | 2024-08-15 | 123 |
Muskelskade | 2023-11-10 | 2023-12-27 | 47 |
Muskelskade | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 35 |
Forstrækning | 2021-04-01 | 2021-04-20 | 19 |
Forstrækning | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 4 |
Forstrækning | 2020-10-14 | 2020-11-01 | 18 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 19 | 39 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |







