
Riccardo Sottil
Position
Angreb
Alder
26 (1999-06-03)
Nationalitet

Nr.
99
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€6 million
Løn
€ 10,769 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Serie A | 6 (1) | 121 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 232 | 6.9 |
Coppa Italia | 2 (0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hofteskade | 2025-05-04 | 2025-05-17 | 13 |
Skulderskade | 2024-05-03 | 2024-06-30 | 58 |
Muskelskade | 2023-12-30 | 2024-01-13 | 14 |
Muskelskade | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 4 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |
S. Chukwueze | 5 | 3 |