
Youssouf Fofana
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-01-10)
Nationalitet
FrankrigNr.
19
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 106,923 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 (13) | 1049 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 389 | 6.6 |
| Coppa Italia | 2 (1) | 140 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 | 6.9 |
| Venskabskamp | 2 (2) | 180 | 0 | 3 | 0 | NaN | 70 | 6.8 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Fodskade | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 7 |
Sygdom | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-12 | 13 |
Ankelskade | 2019-08-12 | 2019-10-18 | 67 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 15 | 33 |
| 2. | AC Milan | 15 | 32 |
| 3. | Napoli | 15 | 31 |
| 4. | AS Roma | 14 | 27 |
| 5. | Juventus | 15 | 26 |
| 6. | Bologna | 15 | 25 |
| 7. | Como | 14 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 11 | 2 |
| Rafael Leão | 6 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |



adidas Predator Elite LL Vivid Horizon




