
Youssouf Fofana
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-01-10)
Nationalitet

Nr.
29
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€30 million
Løn
€ 106,923 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (9) | 800 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 443 | 7.0 |
Serie A | 35 (29) | 2508 | 1 | 6 | 28 | 5 | 0 | 1427 | 6.9 |
Coppa Italia | 5 (5) | 402 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 141 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Fodskade | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 7 |
Suspenderet | 2025-01-27 | 2025-02-03 | |
Sygdom | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 |
Suspenderet | 2023-11-15 | 2023-11-25 | |
Suspenderet | 2023-04-05 | 2023-04-10 | |
Suspenderet | 2022-08-17 | 2022-08-22 | |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-12 | 13 |
Suspenderet | 2021-12-21 | 2021-12-23 | |
Suspenderet | 2020-12-22 | 2021-01-01 | |
Suspenderet | 2020-09-02 | 2020-09-15 | |
Ankelskade | 2019-08-12 | 2019-10-18 | 67 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |
S. Chukwueze | 5 | 3 |