
Youssouf Fofana
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-01-10)
Nationalitet

Nr.
19
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 30M
Løn
€ 106,923 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 6 (6) | 456 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 164 | 6.8 |
Coppa Italia | 2 (1) | 140 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 | 6.9 |
Venskabskamp | 2 (2) | 180 | 0 | 3 | 0 | NaN | 70 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Fodskade | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 7 |
Sygdom | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 4 |
Virus | 2021-12-30 | 2022-01-12 | 13 |
Ankelskade | 2019-08-12 | 2019-10-18 | 67 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Napoli | 6 | 15 |
2. | AS Roma | 6 | 15 |
3. | AC Milan | 6 | 13 |
4. | Inter | 6 | 12 |
5. | Juventus | 6 | 12 |
6. | Atalanta | 6 | 10 |
7. | Bologna | 6 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Chukwueze | 6 | 5 |
L. Colombo | 5 | 2 |
C. Pulišić | 5 | 1 |
S. Giménez | 3 | 1 |
S. Pavlović | 2 | 1 |
C. Nkunku | 2 | 0 |