
Yunus Dimoara Musah
Position
Midtbane
Alder
22 (2002-11-29)
Nationalitet

Nr.
80
Højde
178 cm
Vægt
71 kg
Værdi
€22 million
Løn
€ 49,231 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (5) | 413 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 159 | 6.5 |
Serie A | 28 (18) | 1527 | 0 | 2 | 35 | 5 | 0 | 658 | 6.7 |
Coppa Italia | 2 (1) | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7.3 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-16 | 2025-03-31 | |
Suspenderet | 2025-01-30 | 2025-02-13 | |
Muskelskade | 2024-12-14 | 2025-01-01 | 18 |
Suspenderet | 2024-04-28 | 2024-05-06 | |
Virus | 2023-12-16 | 2024-01-06 | 21 |
Suspenderet | 2023-05-22 | 2023-05-26 | |
Suspenderet | 2022-10-23 | 2022-10-30 | |
Forstrækning | 2022-09-15 | 2022-10-04 | 19 |
Suspenderet | 2022-03-06 | 2022-03-13 | |
Ankel-/fodskade | 2021-07-22 | 2021-08-26 | 35 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
João Félix | 9 | 2 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |