Serie A - Runde 25Pisa
vs.
AC Milan
Søndag 15/02/26 kl. 14:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Tidligere kampe
Ingen tidligere kampe
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 11 | 24 |
| 2. | AS Roma | 11 | 24 |
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 6 | 2 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| Rafael Leão | 5 | 1 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |




TV2 Play
Norlys

