
Alejandro Jiménez Sánchez
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-05-08)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
177 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€5 million
Løn
€ 21,346 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Serie A | 21 (14) | 1239 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 462 | 6.9 |
Coppa Italia | 4 (4) | 290 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 57 | 6.5 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-31 | 2025-04-06 | |
Muskelskade | 2024-03-13 | 2024-06-30 | 109 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
João Félix | 9 | 2 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |