
Álvaro Borja Morata Martín
Position
Angreb
Alder
32 (1992-10-23)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
190 cm
Vægt
84 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (6) | 396 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 96 | 6.9 |
Serie A | 16 (13) | 1105 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 255 | 7.0 |
Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 5 |
Lårskade | 2025-02-14 | 2025-03-03 | 17 |
Muskelskade | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 6 |
Suspenderet | 2025-01-15 | 2025-01-19 | |
Halsbetændelse | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 7 |
Lyskeskade | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 2 |
Hovedskade | 2024-11-07 | 2024-11-16 | 9 |
Muskelskade | 2024-08-18 | 2024-09-11 | 24 |
Knæskade | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2 |
Sygdom | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 6 |
Knæskade | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 6 |
Suspenderet | 2023-09-29 | 2023-10-02 | |
Nakkeskade | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 5 |
Forstrækning | 2020-02-02 | 2020-02-13 | 11 |
Suspenderet | 2019-09-26 | 2019-09-29 | |
Knæskade | 2019-08-29 | 2019-09-20 | 22 |
Suspenderet | 2019-05-13 | 2019-05-19 | |
Forstrækning | 2019-01-09 | 2019-01-20 | 11 |
Knæskade | 2018-12-14 | 2018-12-29 | 15 |
Slag | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 4 |
Rygskade | 2018-01-23 | 2018-02-11 | 19 |
Suspenderet | 2018-01-18 | 2018-01-21 | |
Suspenderet | 2017-12-21 | 2017-12-24 | |
Rygskade | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 5 |
Forstrækning | 2017-10-01 | 2017-10-17 | 16 |
Suspenderet | 2017-03-02 | 2017-03-05 | |
Forstrækning | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 14 |
Forstrækning | 2014-02-15 | 2014-02-18 | 3 |
Suspenderet | 2013-03-31 | 2013-04-08 |
Hjemmebanetrøje