
Matteo Dutu
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 19 | 39 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |







