
Matteo Gabbia
Position
Forsvar
Alder
25 (1999-10-21)
Nationalitet

Nr.
46
Højde
185 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€20 million
Løn
€ 64,038 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (5) | 405 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 333 | 6.9 |
Serie A | 26 (24) | 2155 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1433 | 7.0 |
Coppa Italia | 3 (3) | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 6.8 | |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lægskade | 2025-01-30 | 2025-02-01 | 2 |
Muskelskade | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 15 |
Muskelskade | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 3 |
Suspenderet | 2024-05-12 | 2024-05-19 | |
Hovedskade | 2023-12-15 | 2024-01-04 | 20 |
Ukendt | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 7 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
# | Hold | K. | Pts. |
---|
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
S. Giménez | 6 | 3 |
S. Chukwueze | 5 | 3 |