
Mike Peterson Maignan
Position
Målmand
Alder
30 (1995-07-03)
Nationalitet
FrankrigNr.
16
Højde
191 cm
Vægt
89 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 69,038 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Skader/fravær
Lægskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 17 (17) | 1506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 479 | 7.1 | |
| Coppa Italia | 3 (3) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.1 | |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | |
| Venskabskamp | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | NaN | 68 | 7.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lægskade | 2025-09-15 | ||
Hjernerystelse | 2025-04-12 | 2025-04-20 | 8 |
Knæskade | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 |
Håndskade | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 7 |
Lårskade | 2024-04-28 | 2024-05-17 | 19 |
Knæskade | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 |
Skulderskade | 2015-12-07 | 2016-03-29 | 113 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 18 | 42 |
| 2. | AC Milan | 18 | 39 |
| 3. | AS Roma | 20 | 39 |
| 4. | Napoli | 18 | 38 |
| 5. | Juventus | 19 | 36 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |
| C. Nkunku | 3 | 2 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon



