
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
Position
Forsvar
Alder
27 (1997-12-19)
Nationalitet

Nr.
23
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€22 million
Løn
€ 86,346 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (6) | 564 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 487 | 6.8 |
Serie A | 21 (18) | 1503 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1005 | 6.8 |
Coppa Italia | 4 (4) | 332 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 172 | 6.8 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-02-09 | 2025-02-17 | |
Suspenderet | 2024-04-23 | 2024-04-28 | |
Lårskade | 2023-12-23 | 2024-03-01 | 69 |
Slag | 2020-06-19 | 2020-07-13 | 24 |
Lyskeskade | 2019-12-08 | 2019-12-21 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Serie A 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
6. | Lazio | 37 | 65 |
7. | Fiorentina | 37 | 62 |
8. | Bologna | 37 | 62 |
9. | AC Milan | 37 | 60 |
10. | Como | 37 | 49 |
11. | Torino | 37 | 44 |
12. | Udinese | 37 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
T. Reijnders | 15 | 4 |
C. Pulišić | 15 | 10 |
Rafael Leão | 12 | 10 |
T. Abraham | 9 | 6 |
João Félix | 9 | 2 |
S. Giménez | 6 | 3 |