
Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-12-19)
Nationalitet
EnglandNr.
23
Højde
185 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 22M
Løn
€ 86,346 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 16 (15) | 1312 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 849 | 7.1 |
| Coppa Italia | 3 (3) | 280 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 248 | 7.2 |
| Super Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Lårskade | 2023-12-23 | 2024-03-01 | 69 |
Slag | 2020-06-19 | 2020-07-13 | 24 |
Lyskeskade | 2019-12-08 | 2019-12-21 | 13 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 19 | 39 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon



