
Pietro Terracciano
Position
Målmand
Alder
35 (1990-03-08)
Nationalitet
ItalienNr.
1
Højde
193 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 1M
Løn
€ 28,462 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2 (1) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.0 | |
| Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Skade | 2022-02-14 | 2022-02-24 | 10 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 43 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | Napoli | 19 | 39 |
| 4. | Juventus | 20 | 39 |
| 5. | AS Roma | 20 | 39 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| C. Nkunku | 4 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |







