
Samuele Ricci
Position
Midtbane
Alder
24 (2001-08-21)
Nationalitet
ItalienNr.
4
Højde
181 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 25M
Løn
€ 89,038 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 14 (5) | 622 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 310 | 7.0 |
| Coppa Italia | 3 (3) | 206 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 138 | 7.1 |
| Super Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 35 (35) | 2836 | 1 | 1 | 38 | 8 | NaN | 1297 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-04-28 | 2025-05-10 | 12 |
Knæskade | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2 |
Lårskade | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 4 |
Ankelskade | 2024-11-10 | 2024-11-22 | 12 |
Ankelskade | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 7 |
Lårskade | 2023-11-07 | 2023-12-03 | 26 |
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 18 | 42 |
| 2. | AC Milan | 19 | 40 |
| 3. | AS Roma | 20 | 39 |
| 4. | Napoli | 18 | 38 |
| 5. | Juventus | 19 | 36 |
| 6. | Como | 19 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 31 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Pulišić | 12 | 2 |
| Rafael Leão | 8 | 1 |
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |
| C. Nkunku | 3 | 2 |







