
Tommaso Pobega
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-07-15)
Nationalitet

Nr.
32
Højde
188 cm
Vægt
75 kg
Værdi
-
Løn
€ 35,577 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7.0 |
Serie A | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 452 | 6.8 |
Coppa Italia | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 6.8 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 2 |
Suspenderet | 2025-01-01 | 2025-01-13 | |
Suspenderet | 2024-11-25 | 2024-12-01 | |
Knæskade | 2024-09-19 | 2024-10-14 | 25 |
Forstrækning | 2023-12-18 | 2024-04-15 | 119 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Hjemmebanetrøje
Serie A
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Inter | 0 | 0 |
11. | Juventus | 0 | 0 |
12. | Fiorentina | 0 | 0 |
13. | AC Milan | 0 | 0 |
14. | Atalanta | 0 | 0 |
15. | Lazio | 0 | 0 |
16. | Cagliari | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|