AC Milan transfers 2011/2012
Indgående transfers
Total € 54.8M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 18/01/2012 | Spiller D. Mesbah | Fra Lecce | Pris€ 550K |
| Dato 31/08/2011 | Spiller A. Nocerino | Fra Palermo | Pris€ 1M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller S. El Shaarawy | Fra Genoa | Pris€ 10M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Z. Ibrahimović | Fra Barcelona | Pris€ 24M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller G. Zigoni | Fra Genoa | Pris€ 3.8M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller K. Boateng | Fra Genoa | Pris€ 7.5M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller A. Paloschi | Fra Genoa | Pris€ 4.4M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Marco Amelia | Fra Genoa | Pris€ 3.5M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller T. Taïwo | Fra Marseille | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 25.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 24/05/2012 | Spiller Dida | Til Portuguesa | PrisFri |
| Dato 31/08/2011 | Spiller H. Ikande | Til Budapest Honved | PrisFri |
| Dato 01/08/2011 | Spiller S. Verdi | Til Torino | Pris€ 1M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller A. Merkel | Til Genoa | Pris€ 6.5M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller S. Papastathopoulos | Til Genoa | Pris€ 4M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Marco Borriello | Til AS Roma | Pris€ 10M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Andrea Pirlo | Til Juventus | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller Oguchi Chijioke Onyewu | Til Sporting CP | PrisFri |
| Dato 01/07/2011 | Spiller G. Beretta | Til Genoa | Pris€ 4M |
| Dato 01/07/2011 | Spiller M. Jankulovski | Til Baník Ostrava | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for AC Milan. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Serie A
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 11 | 24 |
| 2. | AS Roma | 11 | 24 |
| 3. | AC Milan | 11 | 22 |
| 4. | Napoli | 11 | 22 |
| 5. | Bologna | 11 | 21 |
| 6. | Juventus | 11 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| S. Chukwueze | 6 | 5 |
| C. Pulišić | 6 | 2 |
| L. Colombo | 5 | 2 |
| Rafael Leão | 5 | 1 |
| S. Pavlović | 3 | 2 |
| S. Giménez | 3 | 1 |


D. Mesbah
Lecce
A. Nocerino
Palermo
S. El Shaarawy
Genoa
Z. Ibrahimović
Barcelona
G. Zigoni
K. Boateng
A. Paloschi
Marco Amelia
T. Taïwo
Marseille
Dida
Portuguesa
H. Ikande
Budapest Honved
S. Verdi
Torino
A. Merkel
Genoa
S. Papastathopoulos
Marco Borriello
AS Roma
Andrea Pirlo
Juventus
Oguchi Chijioke Onyewu
Sporting CP
G. Beretta
M. Jankulovski
Baník Ostrava


TV2 Play
Norlys

